Yamaha VXS5
Всепогодная трансформаторная акустика
Акустика имеет галетный переключатель режимов работы, позволяющий работать в безтрансформаторном режиме и регулировать мощность в трансформаторном.
5,25 дюймовый НЧ-/динамик/ с 0,75 дюймовым твитером с обтекаемой купольной мембраной
Цвет: черный, белый
Цена за штуку
Технические характеристики Yamaha VXS5
| Тип акустических систем | 2-полосный, фазоинвертерного типа | |
|---|---|---|
| Частотный диапазон (-10дБ) | 62Гц - 20кГц | |
| Номинальный охват | По горизонтали | 120° |
| По вертикали | 120° | |
| Компоненты | НЧ | 5,25" конический |
| ВЧ | 0,75" с мягким куполом | |
| Кроссовер | 3 кГц | |
| Номинальная мощность | Шумовая | 75Вт |
| Программная | 150Вт | |
| Номинальный импеданс | 8Ω | |
| Трансформатор (положения переключателя) | 100 В | 30Вт (330Ω), 15Вт (670Ω), 7.5Вт (1.3kΩ) |
| 70 В | 30Вт (170Ω), 15Вт (330Ω), 7.5Вт (670Ω), 3.8Вт (1.3kΩ) | |
| SPL | Чувствительность (1 Вт; 1 м по оси) | 89дБ SPL |
| Пик. (расчетн.) | 114дБ SPL | |
| Входы/Выходы | 1x Евроблок (4 пина)(Вход: + / -, Сквозная петля: + / -) | |
| Форма | Прямоугольная | |
| Материал корпуса | АБС-пластик | |
| Отделка | VXS5: Черная, VXS5W: Белая | |
| Водонепроницаемость | IP35 | |
| Габариты | Ширина | 176мм (6.9") |
| Высота | 280мм (11.0") | |
| Глубина | 163мм (6.4") | |
| Вес без упаковки | 3.6кг (7.9 фунтов) | |
| Аксессуары | Скоба для крепления на стену/потолок, крышка клеммного блока | |
| Упаковка | Поставляются парами | |
| Сертификация | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | |





