Yamaha VXS10S
10-ти дюймовый Пассивный сабвуфер с двойной звуковой катушкой для акустических систем с низким импедансом
Цвет: черный, белый
Технические характеристики Yamaha VXS10S
| Тип акустических систем | Пассивный Сабвуфер | |
|---|---|---|
| Частотный диапазон (-10дБ) | 45Гц - 250Гц | |
| Компоненты | НЧ | 10" с двойной звуковой катушкой |
| Номинальная мощность | Шумовая | 100Вт + 100Вт |
| Программная | 200Вт + 200Вт | |
| Номинальный импеданс | 8Ω + 8Ω | |
| Сопротивление сателлитов | 8Ω рекомендуемая нагрузка на каждом выходе на сателлит | |
| SPL | Чувствительность (1 Вт; 1 м по оси) | 96дБ SPL |
| Пик. (расчетн.) | 125дБ SPL | |
| Входы/Выходы | Входной: 1x Евроблок (4 пина)(Канал1: + / -, Канал2: + / -), Выход на сателлиты: 1x Евроблок (4 пина)(Сателлит1: + / -, Сателлит2: + / -) | |
| Форма | Прямоугольная | |
| Материал корпуса | МДФ | |
| Отделка | VXS10S: Черная, VXS10SW: Белая | |
| Габариты | Ширина | 260мм (10.2") |
| Высота | 500мм (19.7") | |
| Глубина | 389мм (15.3") | |
| Вес без упаковки | 16.5кг (36.4 фунтов) | |
| Аксессуары | Скоба для крепления на стену | |
| Сертификация | CE, EAC, RoHS | |





