Yamaha VXC8
Встраиваемая трансформаторная акустика
Акустика имеет галетный переключатель режимов работы, позволяющий работать в безтрансформаторном режиме и регулировать мощность в трансформаторном.
8 дюймовый НЧ- динамик с 1 дюймовым твитером с обтекаемой купольной мембраной
Цвет: черный, белый
Цена за пару
Технические характеристики Yamaha VXC8
| Тип акустических систем | 2-полосные, Акустический подвес | |
|---|---|---|
| Частотный диапазон (-10дБ) | 55Гц - 20кГц (излучение в полупространство: 2π) | |
| Номинальное покрытие | 100° конический (излучение в полупространство: 2π) | |
| Компоненты | НЧ | 8" конический |
| ВЧ | 1" с мягким куполом | |
| Номинальная мощность | Шумовая | 90 Вт |
| Программная | 180 Вт | |
| Пик | 380 Вт | |
| Номинальный импеданс | 8Ω | |
| Трансформатор (положения переключателя) | 100 В | 60 Вт (170Ω), 30 Вт (330Ω), 15 Вт (670Ω) |
| 70 В | 60 Вт (83Ω), 30 Вт (170Ω), 15 Вт (330Ω), 7.5 Вт (670Ω) | |
| SPL | Чувствительность (1 Вт; 1 м по оси) | 90 дБ SPL (излучение в полупространство: 2π) |
| Пик. (расчетн.) | 116 дБ SPL (1 м, рассчитан на основе номинальной мощности и чувствительности без учета компрессии) | |
| Входы/Выходы | 1 x Euroblock (4P) : (Вход: + / -, Loop Thru: + / -) | |
| Отделка | VXC8: Черный / VXC8W: Белый (Защитная сетка) | |
| Габариты | Диаметр | 325 мм |
| Глубина | 259 мм | |
| Вес без упаковки | 6.6 кг | |
| Аксессуары | Уплотнительное кольцо, керамическая планка, шаблон для выреза | |
| Посадочное отверстие | Ø285 мм | |
| Толщина потолочного перекрытия | 5 – 35 мм | |
| Упаковка | В упаковке — пара акустических систем | |
| Сертификация | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | |





