Yamaha VS6
Всепогодная трансформаторная акустика.
Акустика имеет галетный переключатель режимов работы, позволяющий работать в безтрансформаторном режиме и регулировать мощность в трансформаторном.
Цвет: черный, белый
Цена за пару
Технические характеристики Yamaha VS6
| Частотный диапазон (-10дБ) | 80 Гц – 20 кГц | |
|---|---|---|
| Номинальный охват | По горизонтали | 90 |
| По вертикали | 90 | |
| Компоненты | НЧ | Динамик конической формы диаметром 6,5 дюйма (160 мм) |
| ВЧ | Купольный высокочастотный динамик диаметром 1 дюйм (25 мм) | |
| Кроссовер | 15 кГц | |
| Номинальная мощность | Шумовая | 25 Вт |
| Программная | 50 Вт | |
| Пик | 100 Вт | |
| Номинальный импеданс | 8 Ом | |
| Трансформатор (положения переключателя) | 100 В | 25 Вт, 12,5 Вт, 6,3 Вт |
| 70 В | 25 Вт, 12,5 Вт, 6,3 Вт, 3,1 Вт | |
| SPL | Чувствительность (1 Вт; 1 м по оси) | 90 дБ SPL |
| Пик. (расчетн.) | 110 дБ SPL (100 Вт) | |
| Входы/Выходы | 2 пары винтовых планок (параллельное подключение) | |
| Форма | Квадратная | |
| Материал корпуса | HIPS, 94-HB | |
| Отделка | VS6: черный, VS6W: белый | |
| Оборудование для монтажа и подвешивания | U-образный кронштейн (4 отверстия диаметром 5,5 мм и 2 отверстия диаметром 11 мм) | |
| Водонепроницаемость | Соответствие стандарту IEC60529 IPX3 по защите от брызг | |
| Габариты | Ширина | 190 мм |
| Высота | 308 мм | |
| Глубина | 219 мм | |
| Вес без упаковки | 2.8 кг | |
| Аксессуары | U-образный кронштейн, инструкция, ручка фиксации, крышка блока подключения проводов, винт крышки, спецификации | |
| Прочее | 2 штуки в упаковке | |





