Yamaha RX-V585
7.2-канальный AV-ресивер поддерживает новейшие сетевые функции для создания изумительных аудиовизуальных впечатлений.
- Мощное 7-канальное окружающее звучание
- - 80 Вт на канал (6 Ом, 20 Гц - 20 кГц, КНИ 0,09 %, нагружены 2 канала)
- - 115 Вт на канал (6 Ом, 1 кГц, КНИ 0,9 %, нагружен 1 канал)
- – 145 Вт на канал (6 Ом, 1 кГц, КНИ 10%, нагружен 1 канал)
- Возможность добавлять к аудиосистеме беспроводные акустические системы окружающего звучания (*MusicCast 20 или MusicCast 50)
- Поддержка Dolby Atmos® и DTS:X™
- Система оптимизации звучания YPAO™
- Встроенные музыкальные потоковые сервисы
- HDMI® (4 входа / 1 выход) с Dolby Vision™ и Hybrid Log-Gamma
Характеристики:
| RX-V585 | ||
|---|---|---|
| Секция усилителя | Канал | 7.2 |
| Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 115 Вт (6 Ом, 0.9% КНИ) | |
| Номинальная мощность (20 Гц - 20 кГц, 2 канала) | 80 Вт (6 Ом, 0.09% КНИ) | |
| Макс. эффективная выходная мощность (по стандарту JEITA) | 145 Вт (6 Ом, 10% КНИ) | |
| Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | - / 140 / 170 / 190 Вт | |
| Обработка окружающего звучания | Поддержка CINEMA DSP | Есть (3D) |
| DSP-программы | 17 | |
| Настройка диалога | Есть | |
| Режим виртуальных АС присутствия (Virtual Presence Speaker) | Есть | |
| Режим виртуальных задних АС окружающего звучания | Есть | |
| Режим Dialogue Lift для лучшей разборчивости речи | Есть | |
| Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Есть (Virtual CINEMA FRONT) | |
| Dolby Atmos | Есть | |
| Формат Dolby TrueHD | Есть | |
| Формат Dolby Digital Plus | Есть | |
| Dolby Surround | Есть | |
| DTS:X | Есть | |
| Формат DTS HD Master Audio | Есть | |
| Аудиофункции | Поддерживаемые форматы файлов | P3 / WMA / MPEG-4 AAC: до 48 кГц / 16 бит, ALAC: до 96 кГц / 24 бит, FLAC: до 192 кГц / 24 бит, WAV / AIFF: до 192 кГц / 32 бит, DSD: до 11,2 МГц |
| Функция Compressed Music Enhancer | Есть (в том числе для сигналов канала Bluetooth) | |
| Система оптимизации звука YPAO | Есть | |
| Другие средства достижения реализма окружающего звучания | Есть | |
| Начальная и максимальная установки громкости | Есть | |
| Возможность использования двухусилительной конфигурации (Bi-Amping) | Есть | |
| Функция задержки звука | Есть (0-500 мс) | |
| ЦА-преобразователь | 384 кГц / 32 бит ЦАП Burr-Brown x 4 для основной зоны прослушивания | |
| Видеофункции | Сквозной канал сигнала 4K Ultra HD и повышение разрешения до 4K Ultra HD | Есть (4K / 60p, 4:4:4) |
| Технология HDMI 3D Pass-Through | Есть | |
| HDMI eARC | Есть | |
| Реверсивный звуковой канал через HDMI | Есть | |
| Преобразование сигнала HDMI с повышением разрешения | Есть (HDMI® на HDMI) | |
| Deep Color/x.v.Color/частота регенерации 24 Гц / Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Есть | |
| Разъёмы | MusicCast Surround | Есть |
| Вход/выход HDMI | 4 / 1 (HDCP2.3, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible) | |
| Поддержка функции HDMI CEC | Есть | |
| USB-вход | USB накопитель, аудио плеер | |
| Сетевой порт | Есть | |
| Wi-Fi | Есть (2.4 / 5 GHz) | |
| AirPlay | Есть | |
| Технология Bluetooth | Есть (SBC / AAC) | |
| AV-вход на передней панели | USB/мини-джек | |
| Цифровой аудиовход/выход: оптический | 1 / 0 | |
| Цифровой аудиовход/выход: коаксиальный | 2 / 0 | |
| Аналоговый аудиовход/выход | 5 (1 на передней панели) / 0 | |
| Вход композитного видеосигнала | 3 / 1 | |
| Выход предусилителя | На сабвуфер (2 х моно) | |
| Выход на наушники | 1 | |
| Секция тюнера | FM/AM тюнер | Есть |
| Интерфейс пользователя | Дистанционное управление с предварительными установками | Графический интерфейс пользователя |
| Функция SCENE | SCENE (4 режима) | |
| Управление с помощью приложения | Есть (iPhone / iPad / телефон/ планшет на Android | |
| Пульт дистанционного управления | Есть | |
| Управление зонами | Аудиовыход Зоны B | Есть |
| Общие характеристики | Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | ≤0.1Вт |
| - Силовой трансформатор в специальном исполнении | Есть | |
| Режим ECO | Есть | |
| Габариты (Ш x В x Г) | 435 x 161 x 327 мм (с поднятой антенной: 435 x 225.5 x 327 мм); | |
| Масса | 8.1 кг | |





