Yamaha RX-S602
Compact, high-quality 5.1-channel network AV receiver with enhanced functionality and advanced features.
- 5-channel powerful surround sound
- --- 55 W per channel (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09% THD, 2-ch driven)
- --- 80 W per channel (8 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1-ch driven)
- --- 125 W per channel (6 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- Ability to add wireless surround speaker/s* (*MusicCast 20 or MusicCast 50)
- HD Audio with CINEMA DSP 3D
- Amazon Alexa voice control compatibility* (*Availability varies by region)
- YPAO™ sound optimization
- Music streaming services built-in
- HDMI® (4 in / 1 out) with Dolby Vision™ and Hybrid Log-Gamma
Характеристики:
| RX-S602 | ||
|---|---|---|
| Секция усилителя | Канал | 5.1 |
| Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 95 Вт (6 Ом, КНИ 0,9%) | |
| Номинальная мощность (20 Гц - 20 кГц, 2 канала) | 60 Вт (6 Ом, КНИ 0,09%) | |
| Макс. ффективная выходная мощность (по стандарту JEITA) | 125 Вт (6 Ом, КНИ 10%) | |
| Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | 90/110/140/160 Вт | |
| Обработка окружающего звучания | Поддержка CINEMA DSP | Есть (3D) |
| DSP-программы | 17 | |
| Настройка диалога | Есть | |
| Режим виртуальных АС присутствия (Virtual Presence Speaker) | Есть | |
| Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Есть (Virtual CINEMA FRONT) | |
| Формат Dolby TrueHD | Есть | |
| Формат Dolby Digital Plus | Есть | |
| Формат DTS HD Master Audio | Есть | |
| Аудиофункции | Поддерживаемые форматы файлов | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 192 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
| Функция Compressed Music Enhancer | Есть (Virtual CINEMA FRONT) | |
| Система оптимизации звука YPAO | Есть | |
| Другие средства достижения реализма окружающего звучания | Есть | |
| Начальная и максимальная установки громкости | Yes | |
| Возможность использования двухусилительной конфигурации (Bi-Amping) | Есть | |
| Функция задержки звука | Есть (0-500 мс) | |
| ЦА-преобразователь | Burr-Brown, 384 кГц / 32 бит x 3 | |
| Видеофункции | Сквозной канал сигнала 4K Ultra HD и повышение разрешения до 4K Ultra HD | Есть (4K / 60p, 4:4:4) |
| Технология HDMI 3D Pass-Through | Есть | |
| HDMI eARC | Есть (устанавливается при обновлении микропрограммного обеспечения) | |
| Реверсивный звуковой канал через HDMI | Есть | |
| Deep Color/x.v.Color/частота регенерации 24 Гц / Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Есть | |
| Разъёмы | MusicCast Surround | Есть |
| Вход/выход HDMI | 4 / 1 (с поддержкой HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG и BT.2020) | |
| Поддержка функции HDMI CEC | Есть | |
| USB-вход | USB Memory, Portable Audio Player | |
| Сетевой порт | Есть | |
| Wi-Fi | Есть (2.4 / 5 GHz) | |
| AirPlay | Есть | |
| Технология Bluetooth | Есть (SBC / AAC) | |
| AV-вход на передней панели | USB / мини-джек | |
| Цифровой аудиовход/выход: оптический | 1 / 0 | |
| Цифровой аудиовход/выход: коаксиальный | 2 / 0 | |
| Аналоговый аудиовход/выход | 4 (front 1) / 0 | |
| Вход композитного видеосигнала | 3 / 1 | |
| Выход предусилителя | На сабвуфер | |
| Выход на наушники | 1 | |
| Секция тюнера | FM/AM тюнер | Есть (FM only) |
| DAB-тюнер | Есть (Availability varies by region.) | |
| Интерфейс пользователя | Дистанционное управление с предварительными установками | Есть (colour OSD) |
| Функция SCENE | SCENE (4 кнопки) | |
| Управление с помощью приложения | Есть (iPhone / iPad, телефон/планшет на платформе Android) | |
| Пульт дистанционного управления | Есть | |
| Управление зонами | Автономные зоны | Choice of Zone 2 or Surround Speakers |
| Аудиовыход Зоны B | Есть | |
| Общие характеристики | Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | ≤ 0,1 Вт |
| - Силовой трансформатор в специальном исполнении | Есть | |
| Режим ECO | Есть | |
| Габариты (Ш x В x Г) | 435 x 111 x 327 мм (с поднятой антенной: 435 x 176 x 327 мм) . | |
| Масса | 7,8 кг | |





