Yamaha PA2120
Особенности:
- Простая настройка и удобное управление
- Поддерживает низкоимпедансные (2 х 120 Вт на 4 Ом, 2 х 100 Вт на 3/8 Ом)
- и высокоимпедансные (2 х 120 Вт или 1 х 200 Вт, 70/100 В) акустические системы
- 1 стереофонический/2 монофонических линейных входа
- Коррекция выходного сигнала для оптимизации звука выходных каналов
- Встроенная функция коррекции сигнала АС, позволяющая подстраивать звучание для оптимального сочетания с VXC/VXS;
- выбираемые настройки ФНЧ и ФВЧ
- Раздельное управление источниками и громкостью в двух зонах (зонирование по источнику и уровню громкости)
- Возможность расширения обслуживаемых зон за счет подключения усилителя PA2120
- Возможность дистанционного контроля громкости и включения/выключения микрофонов
- с использованием панелей управления серии DCP (DCP4V4S, DCP1V4S, DCP4S, макс. 2 устройства), которые можно приобрести отдельно
- Интеллектуальные функции защиты для безопасной и надежной работы
- Сертификация ENERGY STAR
- Сертифицировано как продукция Yamaha ECO
- Компактная конструкция в корпусе формата 1U*
- *при установке в стойку необходимо предусмотреть свободное пространство над и под корпусом для вентиляции)
Технические характеристики Yamaha PA2120
| Выходная мощность | 1кГц (КНИ+Ш=1%: 3Ом) | 2 х 100 Вт (20 мс импульс) |
|---|---|---|
| 1кГц (КНИ+Ш=1%: 4Ом) | 2 х 120 Вт (20 мс импульс) | |
| 1кГц (КНИ+Ш=1%: 8Ом) | 2 х 100 Вт (20 мс импульс) | |
| Высокое сопротивление: 100-вольтовая линия | 2 х 120 Вт или 1 х 200 Вт | |
| Высокое сопротивление: 70-вольтовая линия | 2 х 120 Вт или 1 х 200 Вт | |
| Коэффициент нелинейных искажений | ≤0,2% (с линейного входа на акустические выходы, половина мощности, 1 кГц, 3/4/8 Ом), ≤0.2% (≤0,2% (с линейного входа на акустические выходы, половина мощности, 1 кГц, 70/100 В, 120/200 Вт) | |
| Диапазон воспроизводимых частот | 0 дБ, -2,5 дБ, +1,0 дБ (с линейного входа на сквозной выход (THRU OUT), 20 Гц - 20 кГц), 0 дБ, -3 дБ, +1,0 дБ (с линейного входа на акустический выход; 50 Гц - 20 кГц, 1 Вт, 3/4/8 Ом), 0 дБ, -3 дБ, +1,0 дБ (с линейного входа на акустические выходы; 90 Гц - 20 кГц, 1 Вт, 70/100 В, 120/200 Вт) | |
| Входные/выходные разъемы | Линейные входы | Входы A-B: 2 х MONO RCA (несимметричные) или 3,5-мм соединителя Euroblock (6-контактные, симметричные) |
| Выход на АС | Клеммные колодки х 2 пары | |
| Линейные выходы | THRU OUT: 2 х MONO RCA (несимметричные) | |
| Входы/выходы | Порты управления | RJ-45 (для устройств DCP4V4S, DCP1V4S, DCP4S), дистанционное управление (3,5-мм соединитель Euroblock, 3 контакта) |
| Входной уровень | Линейный вход (несимметричный): -10 дБВ (чувствительность), -10 дБВ (номинал), +10 дБВ (макс. уровень до ограничения) / линейный вход (симметричн.) +4 дБн (чувствительность), +4 дБн (номинал), +24 дБн (макс. уровень до ограничения) | |
| Выходной уровень | -10 дБВ (THRU OUT, номинал) | |
| Схема защиты | Защита нагрузки | Выключатель электропитания: отключение сигнала*, защита от превышения вых. напряжения: компрессия выходного сигнала*, проблемы в подаче перем. напряжения: отключение питания (* функционирование восстанавливается автоматически) |
| Защита усилителя | от перегрева: ограничение уровня вых. сигнала* → выключение звука* → отключение питания, Защита от избыточного тока: выключение звука*, Внутр. ограничение мощности: компрессия вых. сигнала* (*восстанавливается автоматически) | |
| Защита источника питания | от перегрева: отключение питания, от перенапряжения: отключение питания, от перегрузки по току: ограничение вых. сигнала* § отключение питания (*восстанавливается автоматически) | |
| Класс усилителя | Класс D | |
| Охлаждение | Обычное, воздушным потоком снизу вверх | |
| Требования к питанию | 100 В, 120 В, 230-240 В; 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность | Эквивалент источника музыкального сигнала | 60 Вт (1/8 макс. мощности, 4 Ом, 100 В перем., розовый шум на всех каналах) |
| Габариты | Ширина | 480 мм*1 |
| Высота | 45 мм*1 | |
| Глубина | 379 мм*1 | |
| Вес без упаковки | 4.8 кг | |
| Аксессуары | Сетевой провод питания, 1 х 3,5-мм 6-контактный соединитель Euroblock, 1 х 3-контактный соединитель Euroblock, руководство пользователя, справочный листок технических данных | |
| Дополнительные опции | DCP4V4S, DCP1V4S, DCP4S (цифровая панель управления) | |
| Сертификация | ENERGY STAR | |
| Прочее | Рабочая температура: от 0°C до + 40°C Температура хранения: от -20 °C до + 60 °C Монтаж в аппаратную стойку при условии, что будет предусмотрено свободное пространство над и под корпусом для вентиляции | |






