Yamaha CX-A5100 MusicCast
Абсолютное качество, абсолютный реализм.
Этот 11.2-канальный AV-предусилитель — вершина серии AVENTAGE.
Великолепное качество звучания в сочетании с высочайшим качеством изготовления гарантирует беспрецедентные ощущения от прослушивания.
Среди новейших технических решений аппарата — шасси высокой жесткости, ЦАПы ESS и симметричное подключение повышенной надежности.
Особенности:
- Поддержка формата Dolby Atmos®
- Поддержка формата DTS:X™
- 11.2-канальный предусилитель, выполненный в соответствии с концепцией AVENTAGE
- Технология CINEMA DSP HD3 следующего поколения, совместимая со всеми новейшими форматами
- Надежные симметричные соединения и высококачественные разъемы XLR, рассчитанные на длинные кабели для подключения сабвуфера
- ЦАПы ESS 9016 для всех каналов, включая фронтальные и тыловые присутствия
- Ощутимый эффект присутствия и насыщенное деталями звучание благодаря высококачественным комплектующим и исполнению
- Специально разработанное шасси высокой жесткости устраняет воздействия вибрации для повышения чистоты звука
- Система оптимизации звука YPAO R.S.C с высокоточной 64-битовой схемой коррекции АЧХ
- Система MusicCast для воспроизведения звука в разных комнатах
- Встроенная функция Wi-Fi и поддержка функции Wireless Direct для упрощения сетевого доступа
- Поддержка Bluetooth для беспроводного потокового воспроизведения музыки и технология Compressed Music Enhancer для Bluetooth
- Поддержка сервисов потоковой трансляции музыки AirPlay, Napster®*, Spotify®*, Pandora®*, JUKE* и приложения AV Controller
- * Доступность того или иного музыкального сервиса зависит от региона.
- Воспроизведение в форматах DSD 2,8 МГц/5,6 МГц, FLAC/WAV/AIFF 192 кГц/24 бит, Apple Lossless 96 кГц/24 бит
- Поддержка безынтервального воспроизведения, осуществляемого без прерываний
- Приложение AV Controller для управления различными функциями со смартфона или планшета
- Сквозное пропускание сигнала 4K60p и субдискретизацией 4:4:4, интерфейс HDMI с поддержкой HDCP2.2, 3D и возвратным аудиоканалом
- Технологии обработки видеосигналов от Yamaha оптимизируют воспроизведение видеоконтента
- Технология повышения разрешения Music Enhancer делает исходный контент более музыкальным
- Технология Advanced HDMI Zone Switching обеспечивает переключение воспроизведения AV-контента между несколькими зонами
- Универсальное управление зонами, позволяющее использовать до четырех зон и режим вечеринки
- Удобное триггерное управление
Технические характеристики:
| Обработка окружающего звучания | Поддержка CINEMA DSP | Есть (HD3) |
|---|---|---|
| DSP-программы | 33 | |
| Настройка диалога | Есть | |
| Режим виртуальных АС присутствия (Virtual Presence Speaker) | Есть | |
| Режим Dialogue Lift для лучшей разборчивости речи | Есть (АС присутствия не требуются) | |
| Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Есть | |
| Dolby Atmos | Есть | |
| Формат Dolby TrueHD | Есть | |
| Формат Dolby Digital Plus | Есть | |
| Dolby Digital | Есть | |
| Формат Dolby Pro Logic IIx | Есть | |
| DTS:X | Есть | |
| Формат DTS-HD Master Audio | Есть | |
| Обработка аудиосигнала | Режим Pure Direct | Есть (с режимом включенного видео) |
| Функция Compressed Music Enhancer | Есть | |
| Функция High Resolution Music Enhancer | Есть | |
| Многоточечное измерение по системе YPAO | Есть – с использованием функции R.S.C. (Reflected Sound Control), поддержкой 3D и измерением углов | |
| Функция YPAO Volume | Есть | |
| Адаптивное управление динамическим диапазоном (DRC) | Есть | |
| Начальная и максимальная установки громкости | Есть | |
| Технология подавления резонанса A.R.T. Wedge | Есть | |
| Функция задержки звука | Есть (0-500 мс) | |
| 192 кГц / 24-бит ЦАПы для всех каналов | Есть (ESS) 192кГц/32-бит ЦАПы для всех каналов, включая АС присутствия | |
| Обработка видеосигнала | Сквозной канал сигнала 4K Ultra HD и повышение разрешения до 4K Ultra HD | Есть (4K60p 4:4:4) |
| Технология HDMI 3D Pass-Through | Есть | |
| Реверсивный звуковой канал через HDMI | Есть | |
| Преобразование компонентного сигнала с повышением разрешения | Есть | |
| Преобразование сигнала HDMI с повышением разрешения | Есть (Analogue to HDMI / HDMI to HDMI) | |
| Настройка видеоизображения | Есть | |
| Deep Color/x.v.Color/частота регенерации 24 Гц / Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Есть | |
| Расширенная коммутация | Вход/выход HDMI | 8 (HDMI1-7: совместимые с HDCP2.2) / 2 (совместимые с HDCP2.2) |
| Поддержка функции HDMI CEC | Есть (SCENE, Device Control) | |
| USB-вход | Для iPod / iPhone, USB-накопителя или портативного аудиоплеера | |
| Сетевой порт | Есть | |
| Коммутация | Wi-Fi | Есть (с функцией Wireless Direct) |
| AirPlay | Есть | |
| Поддержка Bluetooth | Есть | |
| Расширенная коммутация | AV-вход на передней панели | HDMI / USB / Аналоговый аудио- / Оптический / Композитный |
| Цифровой аудиовход/выход: Оптический | 3 / 0 | |
| Цифровой аудиовход/выход: Коаксиальный | 3 / 0 | |
| Цифровой аудиовход/выход | Балансный XLR: 1 / 0, небалансный RCA: 9 (1 спереди) / 0 | |
| Вход звукоснимателя (Phono) | Есть | |
| Вход/выход компонентного видеосигнала | 3 / 1 | |
| Вход композитного видеосигнала | 5 (1 спереди) / 1 | |
| Выход предусилителя | Балансный XLR: 11.2-канальный, небалансный RCA: 11.2-канальный | |
| Выход на наушники | 1 | |
| Секция тюнера | FM/AM тюнер | Есть |
| Интерфейс пользователя | Экранное меню | Графический интерфейс пользователя |
| SCENE | SCENE PLUS (12 установок) | |
| Пользовательский интерфейс | Управление с помощью смартфона/планшета | Есть (iPhone / iPad / телефон/планшет на базе Android) |
| Интерфейс пользователя | Управление с использованием веб-браузера | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть (предварительная настройка, обучение, макро, светодиодная подсветка) | |
| Управление зонами | Аудиовыход Зоны 2 | Выход предусилителя / HDMI |
| Аудиовыход Зоны 3 | Выход предусилителя | |
| Аудиовыход Зоны 4 | HDMI | |
| Видеовыход зоны | HDMI / Компонентный / Композитный | |
| Зоны HDMI | Есть (усовершенствованное переключение зон через HDMI) | |
| Аудиовыход Зоны B | HDMI | |
| Графический интерфейс пользователя для зоны | Есть | |
| Интерфейс RS-232C | Есть | |
| Выход для +12 В триггера | 2 | |
| Вход/выход (инфракрасного) пульта дистанционного управления | 1 / 1 | |
| Режим Party | Есть | |
| Общие характеристики | Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | ≤0.1 Вт (примерно) |
| Автоотключение питания | Есть | |
| Габариты (ШхВхГ) | 435 x 192 x 474 мм (с выдвинутой антенной: 435 x 247 x 474 мм) | |
| Масса | 13.5 кг |





