SANYO PLC-XU106
| Модель | PLC-XU106 |
| LCD панель | 3 x 0,8" TFT p-Si |
| Лампа, ресурс лампы | 275 Вт UHP, 2000 ч./3000 ч. (эконом.) |
| Световой поток, ANSI-lm | 4500 ANSI-lm |
| Стандартный объектив Фокусное расстояние f,мм Знаменатель относительного отверстия, F | не моторизированный, f=19,2 – 30,2 мм, F=1,7 – 2,5 |
| Проекционное отношение (Throw Ratio) | 1,15 – 1,85 : 1 |
| Проекционное расстояние, м (стандартный объектив) | 0,93 – 11,5м |
| Кратность масштабирования (Zoom) | 1,6 |
| Размеры изображения по диагонали, м | 0,84 – 7,62 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Разрешение, пикс. | 1024 x 768 |
| Равномерность, % | 85 |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC4,43, PAL-M/N |
| Разъемы | Input 1: D-Sub15 (RGB) Input 2: D-Sub15 (RGB/component/SCART-RGB) Input 3: RCA (composite) Input 4: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: 3.5 mm stereo jack Audio: 2 x RCA (R/L mono) Audio output : 3.5 mm stereo jack Monitor output: D-Sub15 Control input jack 1: D-Sub9 (RS232) Control input jack 2: RJ45 (LAN) |
| Встроенная акустика | 1 Вт, моно |
| Коррекция трапецидальных искажений | ±40° ? |
| Оптический сдвиг изображения (Lens Shift) | 9 : 1 – 1 : 1 ? |
| Энергопотребление, не более, Вт | 269 Вт / 306 Вт (эконом.) |
| Вентиляционный шум, дБ | 29 дБ (эконом.) |
| Габариты (Ш x В x Д), мм | 335,7 x 93,9 x 257.5 мм |
| Масса, кг | 3,4 кг |
| Комплект поставки | Инструкция по эксплуатации, компонентный видео кабель VGA, кабель питания, пульт ДУ, крышка для объектива |
| Дополнительные аксессуары | Компонентный видео кабель VGA, адаптер VGA/ Mac, сменная лампа, мягкая сумка, комплект Presentation Kit |
| Сменные объективы | нет |





