DALI Oberon 9
ОСОБЛИВОСТІ DALI OBERON 9
| Серія продуктів | ОБЕРОН |
|---|---|
| Діапазон частот (+/- 3 дБ) [Гц] | 35 - 26 000 |
| Чутливість (2,83 В / 1 м) [дБ] | 90,5 |
| Номінальний опір [Ом] | 4 |
| Максимальний рівень звукового тиску [дБ] | 113 |
| Рекомендована потужність підсилювача [Вт] | 50 - 400 |
| Частота кросовера [Гц] | 780/3400 |
| Принцип кросоверу | 3-смуговий |
| Високочастотний драйвер, кількість | 1 х 29 мм |
| Високочастотний драйвер, мембранний тип | М'який текстильний купол |
| Водій середньої частоти, кількість | 1 х 7 " |
| Драйвер середньої частоти, тип діафрагми | Конус з деревного волокна |
| Драйвер низької частоти, кількість | 2 х 9 " |
| Драйвер низької частоти, тип мембрани | Конус з деревного волокна |
| Тип корпусу | Басовий рефлекс |
| Частота налаштування басового рефлексу [Гц] | 31 |
| Вхід для підключення | Один провід |
| Рекомендоване розміщення | Підлога |
| Рекомендована відстань від стіни [см] | 20 - 80 |
| Розміри з основою (ВхШхГ) [мм] | 1172 х 260 х 406 |
| Аксесуари в комплекті | Ручна гумова ніжка Шипи передня решітка |
| Вага [кг] | 37.1 |
Доступні кольори:
Black Ash
Dark Walnut
Light Oak
White




