Yamaha VXS8
Всепогодная трансформаторная акустика
Акустика имеет галетный переключатель режимов работы, позволяющий работать в безтрансформаторном режиме и регулировать мощность в трансформаторном.
8-ми дюймовый НЧ- динамик/ с 1 дюймовым твитером с обтекаемой купольной мембраной
Цвет: черный, белый
Цена за пару
Технические характеристики Yamaha VXS8
| Тип акустических систем | 2-полосный, фазоинвертерного типа | |
|---|---|---|
| Частотный диапазон (-10дБ) | 51Гц - 20кГц | |
| Номинальный охват | По горизонтали | 100° |
| По вертикали | 100° | |
| Компоненты | НЧ | 8" конический |
| ВЧ | 1" с мягким куполом | |
| Кроссовер | 2,8 кГц | |
| Номинальная мощность | Шумовая | 90Вт |
| Программная | 180Вт | |
| Номинальный импеданс | 8Ω | |
| Трансформатор (положения переключателя) | 100 В | 60Вт (170Ω), 30Вт (330Ω), 15Вт (670Ω) |
| 70 В | 60Вт (83Ω), 30Вт (170Ω), 15Вт (330Ω), 7.5Вт (670Ω) | |
| SPL | Чувствительность (1 Вт; 1 м по оси) | 91дБ SPL |
| Пик. (расчетн.) | 117дБ SPL | |
| Входы/Выходы | 1x Евроблок (4 пина)(Вход: + / -, Сквозная петля: + / -) | |
| Форма | Прямоугольная | |
| Материал корпуса | АБС-пластик | |
| Отделка | VXS8: Черная, VXS8W: Белая | |
| Водонепроницаемость | IP35 | |
| Габариты | Ширина | 278мм (10.9") |
| Высота | 430мм (16.9") | |
| Глубина | 239мм (9.4") | |
| Вес без упаковки | 8.2кг (18.1 фунтов) | |
| Аксессуары | Скоба для крепления на стену/потолок, крышка клеммного блока | |
| Упаковка | В упаковке - пара акустических систем | |
| Сертификация | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | |





