Soundsmith OTELLO
Картридж основан на принципе Fixed Coil - фиксированная катушка. Основным преимуществом данной технологии является малая масса подвижных элементов в картридже. Малая масса иглы в свою очередь обеспечивает низкую инерцию всей системы и соответственно точное следование кончика иглы по всем неровностям звуковой канавки. «Тяжелые» же системы с высокой инертностью подобны автомобилю с плохой подвеской – на большой скорости колеса не попадают в ямы, а проносятся по воздуху, теряя контакт. Так и тяжелая инертная игла «пропускает» часть неровностей, что выражается в потери звуковой информации.
В прямом сравнении, картриджи с Fixed Coil демонстрируют разделение каналов ниже 30-40 дБ, в то время как картриджи с MC – только 20-30 дБ. Таким образом, картриджи с Fixed Coil обеспечивают лучшее разделение инструментов и более широкую стереопанораму.
Характеристики Soundsmith Otello
-
Тип картриджа Фиксированная катушка
-
Тип стилуса Эллиптический
-
Выход Высокий
-
Доступен как Dual Coil Mono - да
Дополнительные характеристики Soundsmith Otello
| Тип: | • Фиксированная катушка / подвижное железо (MM) |
| Способ монтажа | • Стандартный ½ дюйма |
| Стилус: | • Эллиптический, на титановой связке, круглый 0,20 мм. |
| Радиус кривизны: | • 6 x 17 мкм |
| Консоль: | • Алюминиевый сплав |
| Рекомендуемая сила слежения: | • 1,3 - 1,6 г Стандарт (соответствие средней степени) • 1,0 - 1,2 г (соответствие специальному заказу - высокая степень) |
| Эффективная масса наконечника: | • 0,50 мг |
| Податливость : | • 22 мкм / мН (среднее соответствие) • 28 мкм / мН (высокое соответствие) |
| Частотный диапазон: | • 20 - 20 000 Гц ± 2,5 дБ |
| Разделение каналов при 1000 Гц: | •> 24 дБ • N / A (моно версия) |
| Разделение каналов при 50-15 000 Гц: | •> 20 дБ • N / A (моно версия) |
| неравномерность в каналах: | • <1,8 дБ • <1,0 дБ (версия Mono) |
| Выходное напряжение при 5 см / сек: | •> 2,12 мВ (ВЫСОКИЙ) |
| Сопротивление на постоянному току (DCR): | • 680 Ом |
| Индуктивность катушки на канал: | • 190 мГн |
| Предлагаемое усиление предусилителя: | • 38 - 44 дБ |
| Вес картриджа: | • 9,20 г (серия ES) |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки: | • ≥ 47 кОм |
| Рекомендуемая емкость нагрузки: | • н / д |



,%20тип%20ММ,%20art.%209590-200x200.jpg)
