PSB IMAGINE X 2T
| Напольная АС | ||
| Частотный диапазон | (Безэховая камера) | |
| На оси при 0°±3 дБ | 30-23 000 Гц | |
| На оси при 0°±1 1/2 дБ | 40-20 000 Гц | |
| Вне оси при 30°±1 1/2 дБ | 45-10 000 Гц | |
| Граница низких частот по | 28 Гц | |
| уровню -10 дБ | ||
| Чувствительность | (1 Вт (2,83 В) при 1М, розовый шум с фильтрацией IEC, с-взвешиванием) | |
| Безэховая камера | 88 дБ | |
| Помещение для | 90 дБ | |
| прослушивания | ||
| Импеданс | ||
| Номинальный | 8 Ом | |
| Минимальный | 4 Ом | |
| Входная мощность | (RMS, клиппинг < 10% времени) | |
| Рекомендуемая | 20 - 200 Вт | |
| Программа | 200 Вт | |
| Конструкция АС | ||
| ВЧ-динамик (Номинальный) | 25 мм | |
| Титановый купол с | ||
| феррожидкостью | ||
| Неодимовый магнит | ||
| СЧ-динамик (Номинальный) | 133 мм | |
| Отлитый под давлением | ||
| конус из полипропилена со | ||
| стекловолокном | ||
| 5-канальная АС | ||
| Двойной магнит | ||
| НЧ-динамик (Номинальный) | 2 x 165 мм | |
| Отлитый под | ||
| Полипропиленовый конус, | ||
| укрепленный глиной/керамикой укрепленный глиной/керамикой укрепленный глиной/керамикой укрепленный глиной/керамикой | ||
| 5-канальная АС | ||
| Двойной магнит | ||
| Кроссовер | 2 200 Гц, LR4, 500 Гц, B3 | |
| Внутренний объем | 54,7 л | |
| Акустическое оформление | 3-полосная | |
| Герметизированная камера | ||
| средних частот | ||
| 2 порта Фазоинвертера Bass | ||
| Reflex | ||
| Габариты (Ш x В x Д) | (Полные габариты) | |
| 227 x 1 036 x 446 мм | ||
| Шипы добавляют 25 мм | ||
| Масса | ||
| Нетто | 23,6 кг/шт. | |
| Брутто | 29,5 кг/шт. | |
| Варианты отделки | Черный ясень | |
Цена указана за пару.





